| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 樱桃谷 | 重庆市 | 4.10~4.30 | |
| 樱桃谷 | 河北省 | 3.35~3.50 | |
| 樱桃谷 | 江苏省 | 3.40~3.70 | |
| 樱桃谷 | 安徽省 | 3.40~3.80 | |
| 樱桃谷 | 江西省 | 3.50~3.70 | |
| 樱桃谷 | 山东省 | 3.30~3.75 | |
| 樱桃谷 | 河南省 | 3.35~3.50 | |
| 樱桃谷 | 湖北省 | 3.50~3.70 | |
| 樱桃谷 | 湖南省 | 3.50-3.75 | |
| 樱桃谷(水鸭) | 广东省 | 2.90-3.20 | |
| 樱桃谷(旱鸭) | 广东省 | 2.50-2.70 | |
| 樱桃谷(水鸭) | 广西 | 3.30-3.50 | |
| 樱桃谷(旱鸭) | 广西 | 2.90-3.20 | |
| 樱桃谷 | 海南省 | 3.90-4.10 | |
| 樱桃谷 | 四川省 | 4.10~4.30 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 半番(泥鸭) | 江西省 | 3.60~3.80 | |
| 半番(泥鸭) | 广东省 | 3.40~3.80 | |
| 半番(泥鸭) | 广西 | 3.60~4.00 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸭 | 安徽省 | 3.90~4.50 | |
| 麻鸭 | 江西省 | 4.10~4.30 | |
| 麻鸭 | 广东省 | 4.10~4.40 | |
| 麻鸭 | 广西 | 4.10~4.50 | |
| 麻鸭 | 四川省 | 4.80~5.00 |
