| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 樱桃谷 | 重庆市 | 4.10~4.20 | |
| 樱桃谷 | 河北省 | 3.05~3.20 | |
| 樱桃谷 | 江苏省 | 3.20~3.50 | |
| 樱桃谷 | 安徽省 | 3.30~4.00 | |
| 樱桃谷 | 江西省 | 3.10~3.30 | |
| 樱桃谷 | 山东省 | 3.00~3.45 | |
| 樱桃谷 | 河南省 | 3.05~3.20 | |
| 樱桃谷 | 湖北省 | 3.30~3.50 | |
| 樱桃谷 | 湖南省 | 3.30-3.55 | |
| 樱桃谷(水鸭) | 广东省 | 3.10-3.50 | |
| 樱桃谷(旱鸭) | 广东省 | 2.70-2.90 | |
| 樱桃谷(水鸭) | 广西 | 3.50-4.00 | |
| 樱桃谷(旱鸭) | 广西 | 2.90-3.30 | |
| 樱桃谷 | 海南省 | 4.30-4.60 | |
| 樱桃谷 | 四川省 | 4.10~4.20 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 半番(泥鸭) | 江西省 | 5.60~5.80 | |
| 半番(泥鸭) | 广东省 | 5.20~5.70 | |
| 半番(泥鸭) | 广西 | 5.20~5.40 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸭 | 安徽省 | 4.30~4.90 | |
| 麻鸭 | 江西省 | 4.50~4.70 | |
| 麻鸭 | 广东省 | 4.90~5.20 | |
| 麻鸭 | 广西 | 5.00~5.30 | |
| 麻鸭 | 四川省 | 4.80~5.00 |
