| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 樱桃谷 | 重庆市 | 4.10~4.20 | |
| 樱桃谷 | 河北省 | 3.50~3.65 | |
| 樱桃谷 | 江苏省 | 3.70~4.00 | |
| 樱桃谷 | 安徽省 | 3.80~4.60 | |
| 樱桃谷 | 江西省 | 4.00~4.20 | |
| 樱桃谷 | 山东省 | 3.45~3.90 | |
| 樱桃谷 | 河南省 | 3.55~3.65 | |
| 樱桃谷 | 湖北省 | 3.80~4.00 | |
| 樱桃谷 | 湖南省 | 3.80-4.10 | |
| 樱桃谷 | 广东省 | 3.90-4.30 | |
| 樱桃谷(水鸭) | 广西 | 4.80~5.20 | |
| 樱桃谷(旱鸭) | 广西 | 4.50-4.70 | |
| 樱桃谷 | 海南省 | 4.30-4.90 | |
| 樱桃谷 | 四川省 | 4.10~4.20 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 半番(泥鸭) | 江西省 | 5.30~5.40 | |
| 半番(泥鸭) | 广东省 | 5.80~6.30 | |
| 半番(泥鸭) | 广西 | 5.80~6.20 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸭 | 安徽省 | 4.60~5.10 | |
| 麻鸭 | 江西省 | 4.60~4.70 | |
| 麻鸭 | 广东省 | 5.10~5.50 | |
| 麻鸭 | 广西 | 5.30~5.60 | |
| 麻鸭 | 四川省 | 4.90~5.00 |
