| 种蛋:元/枚 | 淘汰鸭:元/斤 | |||
|---|---|---|---|
| 区域 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
| 全国 | 种蛋 | 1.10 | |
| 山东 | 淘汰肉种 | 5.00 | |
| 江苏 | 淘汰肉种 | 5.00 | |
| 品牌苗企鸭苗报价(元/羽) | |||
| 区域 | 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 山东 | 白羽 | 0.80 | |
| 江苏 | 白羽 | 0.80 | |
| 河南 | 白羽 | 0.80 | |
| 河北 | 白羽 | 0.80 | |
| 安徽 | 白羽 | 0.80 | |
| 内蒙 | 白羽 | 0.80 | |
| 湖北 | 白羽 | 0.80 | |
| 湖南 | 白羽 | 1.00 | -0.20 |
| 江西 | 白羽 | 1.00 | |
| 麻鸭 | 0.70 | ||
| 半番鸭(泥鸭) | 1.80 | ||
| 广东/广西 | 白羽 | 粤:1.00 桂:1.00 |
-0.20 -- |
| 半番鸭(泥鸭) | 1.80 | ||
| 麻鸭 | 粤:1.10 桂:1.00 |
|
|
| 重庆/四川 | 白羽 | 0.60 | -0.20 |
| 麻鸭 | 1.10 | ||
