| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 樱桃谷 | 重庆市 | 5.30~5.60 | |
| 樱桃谷 | 河北省 | 3.50~3.65 | |
| 樱桃谷 | 江苏省 | 3.70~4.00 | |
| 樱桃谷 | 安徽省 | 3.80~4.40 | |
| 樱桃谷 | 江西省 | 5.00~5.20 | -0.30 |
| 樱桃谷 | 山东省 | 3.55~3.90 | |
| 樱桃谷 | 河南省 | 3.55~3.65 | |
| 樱桃谷 | 湖北省 | 3.80~4.00 | |
| 樱桃谷 | 湖南省 | 3.80-4.10 | |
| 樱桃谷 | 广东省 | 5.90-6.00 | -0.50 |
| 樱桃谷 | 广西 | 6.10~6.60 | -0.50 |
| 樱桃谷 | 海南省 | 6.40-7.00 | -0.50 |
| 樱桃谷 | 四川省 | 5.30~5.60 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 半番(泥鸭) | 江西省 | 6.00~6.20 | -0.30 |
| 半番(泥鸭) | 广东省 | 6.00~6.40 | -0.40 |
| 半番(泥鸭) | 广西 | 6.60~6.80 | -0.50 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸭 | 安徽省 | 5.50~6.00 | |
| 麻鸭 | 江西省 | 5.40~5.90 | |
| 麻鸭 | 广东省 | 5.40~5.80 | -0.50 |
| 麻鸭 | 广西 | 5.80~6.00 | -0.50 |
| 麻鸭 | 四川省 | 5.80~5.90 |
