| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 樱桃谷 | 重庆市 | 4.50~4.70 | |
| 樱桃谷 | 河北省 | 3.60~3.75 | |
| 樱桃谷 | 江苏省 | 3.70~4.00 | |
| 樱桃谷 | 安徽省 | 3.90~4.50 | |
| 樱桃谷 | 江西省 | 5.00~5.20 | |
| 樱桃谷 | 山东省 | 3.65~3.95 | |
| 樱桃谷 | 河南省 | 3.65~3.75 | |
| 樱桃谷 | 湖北省 | 3.90~4.10 | |
| 樱桃谷 | 湖南省 | 3.90-4.20 | |
| 樱桃谷 | 广东省 | 5.30-5.70 | |
| 樱桃谷 | 广西 | 5.80~6.00 | |
| 樱桃谷 | 海南省 | 6.70-6.90 | |
| 樱桃谷 | 四川省 | 4.50~4.70 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 半番(泥鸭) | 江西省 | 5.50~6.00 | |
| 半番(泥鸭) | 广东省 | 5.90~6.40 | |
| 半番(泥鸭) | 广西 | 6.60~6.90 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸭 | 安徽省 | 5.10~5.70 | |
| 麻鸭 | 江西省 | 5.00~5.30 | |
| 麻鸭 | 广东省 | 5.50~5.90 | |
| 麻鸭 | 广西 | 5.80~6.00 | |
| 麻鸭 | 四川省 | 5.50~5.60 |
