| 品牌苗企鸭苗报价(元/羽) | |||
|---|---|---|---|
| 区域 | 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 山东 | 白羽 | 3.00 | +0.10 |
| 江苏 | 白羽 | 3.00 | +0.10 |
| 河南 | 白羽 | 3.00 | +0.10 |
| 河北 | 白羽 | 3.00 | +0.10 |
| 安徽 | 白羽 | 3.00 | +0.10 |
| 内蒙 | 白羽 | 3.00 | +0.10 |
| 湖北 | 白羽 | 3.00 | +0.10 |
| 湖南 | 白羽 | 2.80 | +0.10 |
| 江西 | 白羽 | 3.00 | +0.10 |
| 麻鸭 | 1.20 | +0.20 | |
| 半番鸭(泥鸭) | 1.40 | +0.10 | |
| 广东/广西 | 白羽 | 粤:2.80 桂:2.70 |
+0.10 +0.20 |
| 半番鸭(泥鸭) | 1.40 | +0.10 | |
| 麻鸭 | 粤:1.30 桂:1.30 |
+0.20 +0.20 |
|
| 重庆/四川 | 白羽 | 2.80 | +0.20 |
