| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 樱桃谷 | 重庆市 | 4.50~4.70 | |
| 樱桃谷 | 河北省 | 3.50~3.65 | |
| 樱桃谷 | 江苏省 | 3.60~3.90 | |
| 樱桃谷 | 安徽省 | 3.80~4.40 | |
| 樱桃谷 | 江西省 | 4.90~5.10 | -- |
| 樱桃谷 | 山东省 | 3.55~3.85 | |
| 樱桃谷 | 河南省 | 3.55~3.65 | |
| 樱桃谷 | 湖北省 | 3.80~4.00 | |
| 樱桃谷 | 湖南省 | 3.80-4.10 | |
| 樱桃谷 | 广东省 | 5.50-5.80 | |
| 樱桃谷 | 广西 | 5.60~6.00 | |
| 樱桃谷 | 海南省 | 6.50-6.60 | |
| 樱桃谷 | 四川省 | 4.50~4.70 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 半番(泥鸭) | 江西省 | 4.70~4.90 | |
| 半番(泥鸭) | 广东省 | 5.00~5.50 | |
| 半番(泥鸭) | 广西 | 5.00~5.60 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸭 | 安徽省 | 4.40-4.90 | |
| 麻鸭 | 江西省 | 4.30~4.50 | |
| 麻鸭 | 广东省 | 4.60~4.80 | |
| 麻鸭 | 广西 | 4.60~4.70 | |
| 麻鸭 | 四川省 | 4.50~4.60 |
