| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 樱桃谷 | 重庆市 | 4.30~4.40 | |
| 樱桃谷 | 河北省 | 3.40~3.55 | +0.10 |
| 樱桃谷 | 江苏省 | 3.50~3.80 | +0.10 |
| 樱桃谷 | 安徽省 | 3.70~4.00 | +0.10 |
| 樱桃谷 | 江西省 | 3.90~4.30 | +0.10 |
| 樱桃谷 | 山东省 | 3.45~3.75 | +0.10 |
| 樱桃谷 | 河南省 | 3.45~3.55 | +0.10 |
| 樱桃谷 | 湖北省 | 3.70~3.90 | +0.10 |
| 樱桃谷 | 湖南省 | 3.70-4.00 | +0.10 |
| 樱桃谷 | 广东省 | 4.50-4.70 | |
| 樱桃谷 | 广西 | 4.50~4.90 | |
| 樱桃谷 | 海南省 | 5.50-5.60 | |
| 樱桃谷 | 四川省 | 4.30~4.40 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 半番(泥鸭) | 江西省 | 4.10~4.30 | |
| 半番(泥鸭) | 广东省 | 4.50~4.70 | |
| 半番(泥鸭) | 广西 | 4.50~4.70 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸭 | 安徽省 | 3.70-3.90 | |
| 麻鸭 | 江西省 | 3.80~4.00 | |
| 麻鸭 | 广东省 | 4.20~4.40 | |
| 麻鸭 | 广西 | 4.20~4.30 | |
| 麻鸭 | 四川省 | 4.30~4.40 |
