| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 樱桃谷 | 重庆市 | 4.20~4.30 | |
| 樱桃谷 | 河北省 | 3.20~3.35 | |
| 樱桃谷 | 江苏省 | 3.30~3.60 | |
| 樱桃谷 | 安徽省 | 3.50~3.80 | |
| 樱桃谷 | 江西省 | 3.50~3.80 | |
| 樱桃谷 | 山东省 | 3.25~3.45 | -- |
| 樱桃谷 | 河南省 | 3.25~3.35 | |
| 樱桃谷 | 湖北省 | 3.50~3.70 | -- |
| 樱桃谷 | 湖南省 | 3.50-3.70 | -- |
| 樱桃谷 | 广东省 | 3.80-3.90 | |
| 樱桃谷 | 广西 | 4.40~4.70 | |
| 樱桃谷 | 海南省 | 5.20-5.30 | |
| 樱桃谷 | 四川省 | 4.20~4.30 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 半番(泥鸭) | 江西省 | 3.70~3.90 | -- |
| 半番(泥鸭) | 广东省 | 4.20~4.40 | |
| 半番(泥鸭) | 广西 | 4.20~4.40 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸭 | 安徽省 | 3.50-3.70 | |
| 麻鸭 | 江西省 | 3.60~3.80 | -- |
| 麻鸭 | 广东省 | 3.90~4.10 | -- |
| 麻鸭 | 广西 | 3.90~4.00 | -- |
| 麻鸭 | 四川省 | 4.00~4.10 |
|
