一、白条参考价格
单位:元/公斤
| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 16.5 | 16.5 | 0 |
| 天津市 | 天津市红旗农贸批发市场 | 12 | 12 | 0 |
| 上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 13.4 | 13.6 | 1.49 |
| 浙江省 | 浙江长兴新农都实业有限公司 | 10.6 | 10.6 | 0 |
| 江西省 | 萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 | 18.1 | 18 | -0.55 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 14.4 | 14.6 | 1.39 |
| 江西省 | 新余市同盛实业集团有限责任公司 | 23 | 23.1 | 0.43 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 16.01 | 16 | -0.06 |
| 河南省 | 黄淮农产品股份有限公司 | 14 | 14 | 0 |
| 广西区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 18 | 18 | 0 |
| 陕西省 | 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 | 13.4 | 13.6 | 1.49 |
| 新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 35 | 35 | 0 |
二、活禽
单位:元/公斤
| 品种 | 价格 | 市场 |
|---|---|---|
| 活鸭 | 28 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 |
| 活鸭 | 23.75 | 四川省江油仔猪批发市场 |
| 活鸭 | 33.5 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 |
