| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 樱桃谷 | 重庆市 | 3.80-4.00 | |
| 樱桃谷 | 河北省 | 3.10~3.20 | |
| 樱桃谷 | 江苏省 | 3.05~3.35 | |
| 樱桃谷 | 安徽省 | 3.30~3.50 | |
| 樱桃谷 | 江西省 | 3.90-4.10 | |
| 樱桃谷 | 山东省 | 2.95~3.25 | |
| 樱桃谷 | 河南省 | 3.10~3.20 | |
| 樱桃谷 | 湖北省 | 3.50~3.70 | |
| 樱桃谷 | 湖南省 | 3.40-3.50 | |
| 樱桃谷 | 广东省 | 4.10-4.30 | |
| 樱桃谷 | 广西 | 3.80-4.10 | |
| 樱桃谷 | 海南省 | 5.20-5.30 | |
| 樱桃谷 | 四川省 | 3.80-4.00 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 半番(泥鸭) | 江西省 | 3.90-4.30 | |
| 半番(泥鸭) | 广东省 | 3.90-4.20 | |
| 半番(泥鸭) | 广西 | 3.90-4.30 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸭 | 安徽省 | 3.50-3.70 | |
| 麻鸭 | 江西省 | 3.70-3.90 | |
| 麻鸭 | 广东省 | 3.40-3.60 | |
| 麻鸭 | 广西 | 3.40-3.60 | |
| 麻鸭 | 四川省 | 3.90-4.10 |
