| 品牌苗企鸭苗报价(元/羽) | |||
|---|---|---|---|
| 区域 | 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 山东 | 白羽 | 0.50 | -0.20 |
| 江苏 | 白羽 | 0.50 | -0.20 |
| 河南 | 白羽 | 0.50 | -0.20 |
| 河北 | 白羽 | 0.50 | -0.20 |
| 安徽 | 白羽 | 0.50 | -0.20 |
| 内蒙 | 白羽 | 0.50 | -0.20 |
| 湖北 | 白羽 | 0.50 | -0.20 |
| 湖南 | 白羽 | 0.30 | -0.50 |
| 江西 | 白羽 | 0.50 | -0.10 |
| 半番鸭(泥鸭) | 1.50 | -- | |
| 广东/广西 | 白羽 | 粤:0.30 桂:0.30 |
-0.50 -0.50 |
| 半番鸭(泥鸭) | 1.00 | -0.50 | |
| 麻鸭 | 粤:0.50 桂:0.40 |
-- -- |
|
| 重庆/四川 | 白羽 | 0.40 | -- |
