| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 樱桃谷 | 重庆市 | 3.10-3.30 | |
| 樱桃谷 | 河北省 | 2.90-3.10 | |
| 樱桃谷 | 江苏省 | 3.00-3.27 | |
| 樱桃谷 | 安徽省 | 3.50-3.77 | |
| 樱桃谷 | 江西省 | 3.30-3.56 | |
| 樱桃谷 | 山东省 | 2.80-3.18 | |
| 樱桃谷 | 河南省 | 2.80-3.07 | |
| 樱桃谷 | 湖北省 | 3.00-3.28 | |
| 樱桃谷 | 湖南省 | 3.10-3.39 | |
| 樱桃谷 | 广东省 | 2.70-3.00 | |
| 樱桃谷 | 广西 | 2.70-3.00 | |
| 樱桃谷 | 海南省 | 3.00-3.60 | |
| 樱桃谷 | 四川省 | 3.10-3.30 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 半番(泥鸭) | 江西省 | 4.00-4.10 | |
| 半番(泥鸭) | 广东省 | 3.90-4.20 | |
| 半番(泥鸭) | 广西 | 3.90-4.10 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸭 | 安徽省 | 4.00-4.20 | |
| 麻鸭 | 江西省 | 4.20-4.40 | |
| 麻鸭 | 广东省 | 4.20-4.40 | |
| 麻鸭 | 广西 | 4.20-4.40 | |
| 麻鸭 | 四川省 | 4.20-4.40 |
