一、白条参考价格
单位:元/公斤
| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 17 | 17 | 0 |
| 上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 14.2 | 14.2 | 0 |
| 江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 8 | 8 | 0 |
| 江苏省 | 宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 | 9.6 | 9.6 | 0 |
| 浙江省 | 余姚市农副产品批发市场 | 26.5 | 26.5 | 0 |
| 浙江省 | 浙江长兴新农都实业有限公司 | 10.8 | 10.8 | 0 |
| 安徽省 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 13.1 | 13 | -0.76 |
| 江西省 | 萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 | 20.5 | 20.4 | -0.49 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 16.6 | 16.5 | -0.6 |
| 江西省 | 新余市同盛实业集团有限责任公司 | 23.6 | 23.8 | 0.85 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 16 | 16 | 0 |
| 湖南省 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 18 | 18 | 0 |
| 广东省 | 佛山市中南农业科技有限公司 | 13 | 13 | 0 |
| 广西区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 18.4 | 18.5 | 0.54 |
| 重庆市 | 重庆双福农产品批发市场有限公司 | 14.5 | 14.5 | 0 |
| 四川省 | 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 16 | 16 | 0 |
| 陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 14 | 14 | 0 |
| 陕西省 | 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 | 10.8 | 11 | 1.85 |
| 新疆区 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 12 | 12 | 0 |
| 新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 30 | 30 | 0 |
二、活禽
单位:元/公斤
| 品种 | 价格 | 市场 |
|---|---|---|
| 活鸭 | 33 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 |
| 活鸭 | 23.75 | 四川省江油仔猪批发市场 |
| 活鸭 | 33.5 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 |
