| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸭蛋(元/斤) | 上海市 | 4.29 | -0.20 |
| 鸭蛋(元/斤) | 天津市 | 4.21 | -0.20 |
| 鸭蛋(元/斤) | 重庆市 | 4.86 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 河北省 | 4.20 | -0.30 |
| 鸭蛋(元/斤) | 内蒙古 | 4.29 | -0.31 |
| 鸭蛋(元/斤) | 辽宁省 | 4.29 | -0.15 |
| 鸭蛋(元/斤) | 江苏省 | 4.33 | -0.30 |
| 鸭蛋(元/斤) | 浙江省 | 4.70 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 安徽省 | 4.48 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 福建省 | 4.30 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 江西省 | 4.49 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 山东省 | 4.30 | -0.30 |
| 鸭蛋(元/斤) | 河南省 | 4.20 | -0.30 |
| 鸭蛋(元/斤) | 湖北省 | 4.40 | -0.11 |
| 鸭蛋(元/斤) | 湖南省 | 4.50 | -0.20 |
| 鸭蛋(元/斤) | 广东省 | 4.43 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 广西 | 4.40 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 四川省 | 4.91 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 陕西省 | 4.30 | -0.30 |
综述:稳偏弱状态,报价下跌明显。
偏弱态势,下跌预期。
蛋鸭QQ交流群:517335743。
