| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸭蛋(元/斤) | 上海市 | 4.49 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 天津市 | 4.41 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 重庆市 | 4.96 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 河北省 | 4.50 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 内蒙古 | 4.60 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 辽宁省 | 4.44 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 江苏省 | 4.63 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 浙江省 | 4.80 | -0.11 |
| 鸭蛋(元/斤) | 安徽省 | 4.58 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 福建省 | 4.40 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 江西省 | 4.49 | -0.11 |
| 鸭蛋(元/斤) | 山东省 | 4.60 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 河南省 | 4.50 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 湖北省 | 4.51 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 湖南省 | 4.70 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 广东省 | 4.53 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 广西 | 4.50 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 四川省 | 5.01 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 陕西省 | 4.60 | -0.10 |
综述:稳偏弱状态。
偏弱态势,下跌主导。
蛋鸭QQ交流群:517335743。
