| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸭蛋(元/斤) | 上海市 | 4.59 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 天津市 | 4.51 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 重庆市 | 5.06 | -0.20 |
| 鸭蛋(元/斤) | 河北省 | 4.60 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 内蒙古 | 4.70 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 辽宁省 | 4.54 | -0.09 |
| 鸭蛋(元/斤) | 江苏省 | 4.73 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 浙江省 | 4.91 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 安徽省 | 4.68 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 福建省 | 4.50 | -0.20 |
| 鸭蛋(元/斤) | 江西省 | 4.60 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 山东省 | 4.70 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 河南省 | 4.60 | -0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 湖北省 | 4.61 | -0.19 |
| 鸭蛋(元/斤) | 湖南省 | 4.80 | -0.20 |
| 鸭蛋(元/斤) | 广东省 | 4.63 | -0.20 |
| 鸭蛋(元/斤) | 广西 | 4.60 | -0.20 |
| 鸭蛋(元/斤) | 四川省 | 5.11 | -0.20 |
| 鸭蛋(元/斤) | 陕西省 | 4.70 | -0.10 |
综述:大面积价格下跌。
偏弱态势。
蛋鸭QQ交流群:517335743。
