| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸭蛋(元/斤) | 上海市 | 5.59 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 天津市 | 5.51 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 重庆市 | 6.16 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 河北省 | 5.60 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 内蒙古 | 5.70 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 辽宁省 | 5.73 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 江苏省 | 5.73 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 浙江省 | 5.80 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 安徽省 | 5.68 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 福建省 | 5.60 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 江西省 | 5.49 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 山东省 | 5.70 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 河南省 | 5.60 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 湖北省 | 5.51 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 湖南省 | 5.50 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 广东省 | 5.73 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 广西 | 5.70 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 四川省 | 6.21 | 0.10 |
| 鸭蛋(元/斤) | 陕西省 | 5.70 | 0.10 |
综述:受蛋品全局性强势上涨拉动,价格上涨。
蛋鸭QQ交流群:517335743。
