单位:元/公斤
| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 14 | 14 | 0 |
| 天津市 | 天津市红旗农贸批发市场 | 11 | 11 | 0 |
| 上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 14.1 | 13.8 | 0.02 |
| 江苏省 | 宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 | 9.6 | 9.6 | 0 |
| 浙江省 | 余姚市农副产品批发市场 | 33.5 | 33.5 | 0 |
| 浙江省 | 浙江长兴新农都实业有限公司 | 12.4 | 12.5 | -0.01 |
| 江西省 | 萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 | 19.5 | 19.5 | 0 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 19.2 | 19.2 | 0 |
| 江西省 | 新余市同盛实业集团有限责任公司 | 25.2 | 25 | 0.01 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 18 | 8.7 | 1.07 |
| 河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 13 | 13 | 0 |
| 广东省 | 佛山市中南农业科技有限公司 | 17.2 | 17.2 | 0 |
| 广西区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 23 | 23 | 0 |
| 陕西省 | 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 | 13 | 12.6 | 0.03 |
| 新疆区 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 12 | 12 | 0 |
| 新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 25 | 25 | 0 |
