| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸭蛋(元/斤) | 上海市 | 4.79 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 天津市 | 4.61 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 重庆市 | 5.06 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 河北省 | 4.70 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 内蒙古 | 4.60 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 辽宁省 | 4.54 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 江苏省 | 4.70 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 浙江省 | 4.80 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 安徽省 | 4.68 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 福建省 | 4.30 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 江西省 | 4.60 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 山东省 | 4.70 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 河南省 | 4.60 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 湖北省 | 4.70 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 湖南省 | 4.80 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 广东省 | 5.03 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 广西 | 5.05 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 四川省 | 5.21 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 陕西省 | 4.70 | 0.00 |
综述:伴随着鸡蛋价格的强势大幅上涨,鸭蛋价格也开始上涨,并且上涨能动比较大。
蛋鸭QQ交流群:517335743。
