| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸭蛋(元/斤) | 上海市 | 4.69 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 天津市 | 4.51 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 重庆市 | 4.86 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 河北省 | 4.60 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 内蒙古 | 4.49 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 辽宁省 | 4.73 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 江苏省 | 4.60 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 浙江省 | 4.80 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 安徽省 | 4.48 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 福建省 | 4.20 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 江西省 | 4.39 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 山东省 | 4.60 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 河南省 | 4.50 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 湖北省 | 4.70 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 湖南省 | 4.50 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 广东省 | 4.73 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 广西 | 4.75 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 四川省 | 5.11 | 0.00 |
| 鸭蛋(元/斤) | 陕西省 | 4.60 | 0.00 |
综述:稳为主。
蛋鸭QQ交流群:517335743。
