| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸭苗(白羽-元/羽) | 重庆市 | 6.40 | -0.20 |
| 鸭苗(白羽-元/羽) | 河北省 | 6.15 | -0.10 |
| 鸭苗(白羽-元/羽) | 内蒙古 | 6.18 | -0.10 |
| 鸭苗(白羽-元/羽) | 江苏省 | 6.20 | -0.10 |
| 鸭苗(白羽-元/羽) | 安徽省 | 6.20 | -0.10 |
| 鸭苗(白羽-元/羽) | 江西省 | 6.20 | -0.20 |
| 鸭苗(白羽-元/羽) | 山东省 | 6.20 | -0.10 |
| 鸭苗(白羽-元/羽) | 河南省 | 6.21 | -0.09 |
| 鸭苗(白羽-元/羽) | 湖北省 | 6.21 | -0.09 |
| 鸭苗(白羽-元/羽) | 广东省 | 6.20 | -0.20 |
| 鸭苗(白羽-元/羽) | 广西 | 6.18 | -0.20 |
| 鸭苗(白羽-元/羽) | 四川省 | 6.38 | -0.19 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸭苗(半番(泥鸭)-元/羽) | 江西省 | 4.58 | -0.40 |
| 鸭苗(半番(泥鸭)-元/羽) | 广东省 | 4.79 | 0.00 |
| 鸭苗(半番(泥鸭)-元/羽) | 四川省 | 5.00 | 0.00 |
