(单位:元/公斤)
| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 12 | 12 | 0 |
| 天津市 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 15 | 15 | 0 |
| 天津市 | 天津市红旗农贸批发市场 | 9 | 9 | 0 |
| 上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 12.5 | 12.6 | -0.01 |
| 江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 7.6 | 7.6 | 0 |
| 江苏省 | 宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 | 7.26 | 7.24 | 0 |
| 浙江省 | 余姚市农副产品批发市场 | 28 | 28 | 0 |
| 浙江省 | 浙江长兴新农都实业有限公司 | 9.51 | 9.52 | 0 |
| 安徽省 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 12.5 | 12.5 | 0 |
| 江西省 | 萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 | 15.5 | 15.4 | 0.01 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 15.2 | 15.4 | -0.01 |
| 江西省 | 新余市同盛实业集团有限责任公司 | 20.1 | 20.1 | 0 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 11.2 | 11.2 | 0 |
| 河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 6.8 | 6.8 | 0 |
| 湖南省 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 15.2 | 15.2 | 0 |
| 广东省 | 深圳市福田农产品批发市场 | 15 | 15 | 0 |
| 广东省 | 深圳市海吉星农产品物流园 | 25 | 25 | 0 |
| 广东省 | 佛山市中南农业科技有限公司 | 14 | 14 | 0 |
| 广西区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 20 | 20 | 0 |
| 重庆市 | 重庆双福农产品批发市场有限公司 | 16.5 | 16.5 | 0 |
| 贵州省 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 12.5 | 12 | 0.04 |
| 陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 14.6 | 14.6 | 0 |
| 新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 27 | 27 | 0 |
| 兵团 | 喀什农三师三运农产品批零市场有限责任公司 | 22 | 22 | 0 |
