(单位:元/公斤)
| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 12 | 12 | 0 |
| 天津市 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 15 | 15 | 0 |
| 山西省 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 9 | 9 | 0 |
| 上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 12.3 | 12.3 | 0 |
| 江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 7.8 | 7.8 | 0 |
| 浙江省 | 浙江长兴新农都实业有限公司 | 0 | 9.55 | -1 |
| 安徽省 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 12 | 12 | 0 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 16 | 16 | 0 |
| 山东省 | 淄博市临淄群兴源贸易有限公司 | 15 | 15 | 0 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 9.4 | 8.2 | 0.15 |
| 河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 0 | 7.5 | -1 |
| 湖南省 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 15.2 | 15.2 | 0 |
| 重庆市 | 重庆双福农产品批发市场有限公司 | 16.5 | 16.5 | 0 |
| 陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 15 | 15 | 0 |
| 新疆区 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 10 | 10 | 0 |
| 新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 28 | 28 | 0 |
| 兵团 | 喀什农三师三运农产品批零市场有限责任公司 | 22.2 | 22.4 | -0.01 |
