(单位:元/公斤)
| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 12 | 12 | 0 |
| 山西省 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 9 | 9 | 0 |
| 上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 12.4 | 12.3 | 0.01 |
| 江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 8 | 8 | 0 |
| 江苏省 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 10 | 10 | 0 |
| 浙江省 | 余姚市农副产品批发市场 | 31.5 | 31.5 | 0 |
| 浙江省 | 长兴农副产品综合批发市场 | 10 | 10 | 0 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 14.6 | 14.8 | -0.01 |
| 江西省 | 新余市同盛实业集团有限责任公司 | 19.5 | 19.5 | 0 |
| 山东省 | 山东盖世农贸有限公司 | 7.4 | 7.5 | -0.01 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 9.5 | 9.5 | 0 |
| 河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 7.8 | 7.8 | 0 |
| 湖南省 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 15 | 15 | 0 |
| 广东省 | 深圳市海吉星农产品物流园 | 25 | 25 | 0 |
| 广西区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 20 | 20 | 0 |
| 贵州省 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 12.5 | 12.5 | 0 |
| 陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 15.2 | 15.2 | 0 |
| 新疆区 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 10 | 10 | 0 |
| 新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 26 | 26 | 0 |
