(单位:元/公斤)
| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 12.4 | 12.3 | 0.01 |
| 江苏省 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 10 | 10 | 0 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 14.6 | 15 | -0.03 |
| 山东省 | 山东盖世农贸有限公司 | 7.4 | 7.4 | 0 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 9.8 | 9.8 | 0 |
| 河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 7 | 7 | 0 |
| 湖南省 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 14.8 | 14.8 | 0 |
| 陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 14.4 | 14 | 0.03 |
