(单位:元/公斤)
| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 12 | 12 | 0 |
| 江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 8 | 8 | 0 |
| 江苏省 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 10 | 10 | 0 |
| 浙江省 | 余姚市农副产品批发市场 | 31.5 | 31 | 0.02 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 15 | 14.8 | 0.01 |
| 江西省 | 新余市同盛实业集团有限责任公司 | 19 | 19 | 0 |
| 山东省 | 山东盖世农贸有限公司 | 7.5 | 7.3 | 0.03 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 6 | 6 | 0 |
| 湖南省 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 14.6 | 14.6 | 0 |
| 广东省 | 深圳市福田农产品批发市场 | 15 | 15 | 0 |
| 广东省 | 深圳市海吉星农产品物流园 | 20 | 20 | 0 |
| 贵州省 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 12.4 | 12.5 | -0.01 |
| 陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 14.5 | 14 | 0.04 |
| 新疆区 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 10 | 10 | 0 |
| 兵团 | 喀什农三师三运农产品批零市场有限责任公司 | 22.5 | 22.5 | 0 |
