(单位:元/公斤)
| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 天津市红旗农贸批发市场 | 11 | 11 | 0 |
| 上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 12 | 12 | 0 |
| 江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 8.5 | 8.5 | 0 |
| 江苏省 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 10 | 10 | 0 |
| 江苏省 | 宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 | 8.35 | 8.15 | 0.02 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 15 | 15.2 | -0.01 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 9.65 | 9.6 | 0.01 |
| 河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 6.6 | 6.6 | 0 |
| 湖南省 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 14.5 | 14.5 | 0 |
| 广东省 | 佛山市中南农业科技有限公司 | 16 | 16 | 0 |
| 广西区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 20 | 20 | 0 |
| 贵州省 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 12 | 12.5 | -0.04 |
| 陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 13.2 | 13.2 | 0 |
| 新疆区 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 10 | 10 | 0 |
| 新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 24 | 24 | 0 |
| 兵团 | 喀什农三师三运农产品批零市场有限责任公司 | 52 | 52 | 0 |
