(单位:元/公斤)
| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 12 | 12 | 0 |
| 上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 9.1 | 9 | 0.01 |
| 江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 7.2 | 7.2 | 0 |
| 江苏省 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 10 | 10 | 0 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 14.6 | 14.6 | 0 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 9.6 | 9.8 | -0.02 |
| 湖南省 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 11.4 | 11.4 | 0 |
| 广西区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 20 | 20 | 0 |
| 陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 11.5 | 11.5 | 0 |
| 新疆区 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 10 | 10 | 0 |
