(单位:元/公斤)
| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 天津市红旗农贸批发市场 | 10 | 10 | 0 |
| 上海市 | 上海江杨农产品物流有限公司 | 9 | 9 | 0 |
| 江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 8 | 8 | 0 |
| 江苏省 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 10 | 10 | 0 |
| 江苏省 | 连云港农副产品批发市场有限公司 | 8 | 8 | 0 |
| 安徽省 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 10 | 10 | 0 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 14.4 | 14.4 | 0 |
| 江西省 | 新余市优质农产品批发市场 | 14.4 | 14.4 | 0 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 7.5 | 7.5 | 0 |
| 河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 7 | 7 | 0 |
| 广西区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 20 | 20 | 0 |
| 贵州省 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 12.65 | 12.65 | 0 |
| 陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 11.5 | 11.5 | 0 |
| 新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 12 | 12 | 0 |
