(单位:元/公斤)
| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 11.5 | 11.5 | 0 |
| 天津市 | 天津市红旗农贸批发市场 | 10 | 10 | 0 |
| 江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 7.6 | 7.6 | 0 |
| 安徽省 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 10.5 | 10.5 | 0 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 14.6 | 14.6 | 0 |
| 江西省 | 新余市优质农产品批发市场 | 14.3 | 14.2 | 0.01 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 7.2 | 7.2 | 0 |
| 河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 7 | 7 | 0 |
| 广西区 | 广西新柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 18 | 18 | 0 |
| 重庆市 | 重庆双福农产品批发市场有限公司 | 19.4 | 19.4 | 0 |
| 四川省 | 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 10 | 10 | 0 |
| 新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 12 | 12 | 0 |
