(单位:元/公斤)
| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 12.8 | 12.8 | 0 |
| 天津市 | 天津市红旗农贸批发市场 | 10 | 10 | 0 |
| 安徽省 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 12 | 12.6 | -0.05 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 14.6 | 14.6 | 0 |
| 江西省 | 新余市优质农产品批发市场 | 14.4 | 14.4 | 0 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 8 | 8 | 0 |
| 河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 8 | 8 | 0 |
| 重庆市 | 重庆观音桥市场有限公司 | 20 | 20 | 0 |
| 陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 11 | 11 | 0 |
