(单位:元/公斤)
| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 13.0 | 13.0 | 0.0 |
| 江苏省 | 连云港农副产品批发市场有限公司 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 14.0 | 14.0 | 0.0 |
| 江西省 | 新余市优质农产品批发市场 | 14.5 | 14.5 | 0.0 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
| 河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 7.5 | 7.5 | 0.0 |
| 广西区 | 广西新柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
| 重庆市 | 重庆市观音桥市场有限公司 | 18.0 | 17.5 | 0.03 |
| 陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 12.0 | 12.0 | 0.0 |
