(单位:元/公斤)
| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 12.6 | 12.6 | 0.0 |
| 江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 7.5 | 7.5 | 0.0 |
| 江苏省 | 宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 14.2 | 14.4 | -0.01 |
| 江西省 | 新余市优质农产品批发市场 | 14.4 | 14.4 | 0.0 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 8.8 | 8.5 | 0.04 |
| 广西区 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
| 重庆市 | 重庆市观音桥市场有限公司 | 14.5 | 14.5 | 0.0 |
| 贵州省 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 12.65 | 12.65 | 0.0 |
| 新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 12.0 | 12.0 | 0.0 |
