| 地区 | 参考价(元/吨) | 备注 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 8200 | 1.5-2.0kg | 下跌100 |
| 8500 | 2.0-2.1kg | 下跌100 | |
| 8700 | 大于2.3kg | 下跌100 | |
| 江苏 | 8300 | 1.0-1.3kg | 下跌100 |
| 8500 | 1.5-1.8kg | 下跌100 | |
| 8600 | 1.8-2.0kg | 下跌100 | |
| 9000 | 2.5kg | 下跌100 | |
| 山东 | 9200 | 3kg | 下跌100 |
| 安徽 | 8400 | 1.5~1.8kg | 下跌100 |
| 8500 | 1.8~2.0kg | 下跌100 | |
| 8800 | 2kg以上 | 下跌100 | |
| 四川 | 8100 | 1.5-2.0kg | 下跌300 跌幅较大 |
| 广西 | 8600 | 2.5㎏ | 下跌300 跌幅较大 |
