| 地区 | 参考价(单位:元/吨) | 备注 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 8200~8400 | 1.5-2.0kg | 下跌200 |
| 8600 | 2.2kg | 下跌200 | |
| 9200 | 大于2.5kg | 下跌200 | |
| 江苏 | 8250 | 1.0-1.2kg | 下跌200 |
| 8350 | 1.5-1.8kg | 下跌200 | |
| 8400 | 1.8-2.0kg | 下跌200 | |
| 9100 | 2.5kg | 下跌200 | |
| 山东 | 9000-9300 | 3kg | 下跌200 |
| 安徽 | 9000-9200 | 2kg | 下跌200 |
| 四川 | 8200 | 1.5-2.0kg | 下跌200 |
| 广西 | 9200 | 2.5㎏ | 下跌200 |
