白条鸭参考报价:
| 地区 | 参考价(单位:元/吨) | 备注 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 8500 | 1.5-2.0kg | |
| 9200 | 2.2kg | ||
| 9600 | 大于2.5kg | ||
| 江苏 | 8500 | 1.0-1.2kg | |
| 8700 | 1.5-1.8kg | ||
| 9100 | 1.8-2.0kg | ||
| 9700 | 2.5kg | ||
| 山东 | 9300-9600 | 3kg | |
| 安徽 | 9300-9500 | 2kg | |
| 四川 | 8500 | 1.5-2.0kg | |
| 广西 | 9600 | 2.5㎏ |
商品参考报价:
北方:9200元/吨;
四川:9600元/吨。
白条鸭参考报价:
| 地区 | 参考价(单位:元/吨) | 备注 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 8500 | 1.5-2.0kg | |
| 9200 | 2.2kg | ||
| 9600 | 大于2.5kg | ||
| 江苏 | 8500 | 1.0-1.2kg | |
| 8700 | 1.5-1.8kg | ||
| 9100 | 1.8-2.0kg | ||
| 9700 | 2.5kg | ||
| 山东 | 9300-9600 | 3kg | |
| 安徽 | 9300-9500 | 2kg | |
| 四川 | 8500 | 1.5-2.0kg | |
| 广西 | 9600 | 2.5㎏ |
商品参考报价: