可直接回复相关词语,比如“鸭苗”、“毛鸭”、“会员”、“鸭病”获得更多。
明日鸭苗报价:[单位:元/羽]
| 大区 | 地区 | 中小苗场 | 品牌苗场 | 涨跌备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北方区 | 山东 | 2.90 | 3.10 | -0.10 |
| 江苏 | 2.90 | 3.10 | -0.10 | |
| 河南 | 2.90 | 3.10 | -0.10 | |
| 江西 | 2.90 | 3.10 | -0.10 | |
| 安徽 | 2.90 | 3.10 | -0.10 | |
| 中部区 | 重庆 | 4.10 | 4.30 | |
| 四川 | 3.90 | 4.10 | ||
| 南方区 | 广东 | 3.80 | 4.00 | |
| 广西 | 3.90-4.00 | 4.00-4.10 |
描述:明天鸭苗报价北方下跌,中、南部持稳。
今日毛鸭报价:[单位:元/斤]
| 大区 | 地区 | 社会报价 | 合同报价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北方区 | 山东 | 2.80-3.60 | 3.20±0.15 | 微调 |
| 江苏 | 3.05-3.50 | 3.20±0.15 | ||
| 河南 | 3.25-3.60 | |||
| 安徽 | 3.20-3.60 | 3.60±0.15 | ||
| 中部区 | 重庆 | 4.60 | ||
| 四川 | 4.00-4.40 | |||
| 江西 | 3.90-4.30 | +0.20 | ||
| 湖南 | 3.90-4.40 | |||
| 湖北 | 3.90-4.30 | |||
| 南方区 | 广东 | 3.80-4.10 | 4.40±0.15 | |
| 广西 | 旱:4.10左右 水:4.60左右 |
旱 +0.10 水 |
描述:
北方区域:大局持稳,鲁西南区域价格较弱;
中部区域:川渝区域依然比较强,江西价格涨,目前江苏、广东拉至中部区域的毛鸭价格能达到4.2-4.4元/斤左右,有赚钱差价的贩子;
两广区域:水鸭相对持稳,旱鸭价格略涨。
鸭菜蛋、鸭种蛋:
鸭种蛋价格1.60-1.70元/枚,稳。鸭蛋(菜蛋标蛋)主流价格4.20-4.60元/斤左右,鸭蛋价格局部下跌。
鸡蛋[2017年1月份交割]上一个交易日期货收盘价格:3271,价格波动:+0.34%,下跌能动非常强大,鸡蛋短线依然是做空思路,2800基本看得见,但是不要追空。
白条/冷鲜(每周更新一次):
走货不畅,销量一般,下游需求不旺,行情比较疲弱,相关区域参考报价如下:
单位:元/吨
| 规格(g) | 山东 | 河南 | 江苏 | 安徽 | 广东潮记(A级) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小规格 | 7000 | 6300-7000 | 6400左右 | 7500 | 11000 |
| 大规格 | 7200 | 7300-8300 | 7500-8500 | 11600 | |
| 备注 | 稳 | 稳 | 稳 | 稳 | 调整 |
饲料原料大宗商品价(有交易时更新):
| 地区 | 昨日收盘价 | 涨跌% | 状态 |
|---|---|---|---|
| 玉米1701 | 1394 | +0.14 | 跌势 |
| 豆粕1701 | 2876 | +0.17 | 反弹 |
| 菜粕1701 | 2171 | -2.16 | 跌势 |
| 大豆1701 | 3749 | +1.60 | 跌势 |
| 单位:元/吨 数据来源:大宗商品价格! |
|||
饲料[2017年1月份交割]上一个交易日期货收盘价格:
保持做空思路即可,这几天空单利润巨大,保存空头思路即可。
简评:
明天鸭苗北跌南稳,毛鸭区域性调整行情,个别区域反弹。饲料原料弱势,种蛋稳,菜蛋局部下跌,商品弱稳。
国庆节假期期间,苗子有一定波动,毛鸭受节日消费刺激有一定托动(事实上麻鸭、番鸭、泥鸭等都比较烂市,因此这个拖动不会很持久)!节后行情回归的概率比较大。
