说明:大家想获得更多信息可以直接回复相关词语,比如“鸭苗”、“毛鸭”、“会员”、“鸭病”等。
明日鸭苗报价:[单位:元/羽]
| 大区 | 地区 | 中小苗场 | 品牌苗场 | 涨跌备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北方区 | 山东 | 3.10 | 3.30 | -0.20 |
| 江苏 | 3.10 | 3.30 | -0.20 | |
| 河南 | 3.10 | 3.30 | -0.20 | |
| 江西 | 3.10 | 3.30 | -0.20 | |
| 安徽 | 3.10 | 3.30 | -0.20 | |
| 中部区 | 重庆 | 4.10 | 4.30 | -0.20 |
| 四川 | 3.90 | 4.10 | -0.20 | |
| 南方区 | 广东 | 3.80 | 4.00 | -0.20 |
| 广西 | 3.90-4.00 | 4.00-4.10 | -0.20 |
描述:因苗互相调动不畅,明天鸭苗报价下跌。
今日毛鸭报价:[单位:元/斤]
| 大区 | 地区 | 社会报价 | 合同报价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北方区 | 山东 | 2.80-3.60 | 3.20±0.15 | |
| 江苏 | 3.05-3.50 | 3.20±0.15 | ||
| 河南 | 3.25-3.60 | |||
| 安徽 | 3.20-3.60 | 3.60±0.15 | ||
| 中部区 | 重庆 | 4.40 | +0.10 | |
| 四川 | 3.80-4.20 | +0.10 | ||
| 江西 | 3.70-4.10 | |||
| 湖南 | 3.90-4.40 | |||
| 湖北 | 3.90-4.30 | |||
| 南方区 | 广东 | 3.80-4.10 | 4.40±0.15 | |
| 广西 | 旱:4.00左右 水:4.60左右 |
旱 +0.10 水 +0.20 |
描述:
局部上涨,四川、广西上涨比较明显,其他区域相对持稳。
鸭菜蛋、鸭种蛋:
鸭种蛋价格1.60-1.70元/枚,稳。鸭蛋(菜蛋标蛋)主流价格4.20-4.60元/斤左右,鸭蛋价格局部下跌。
鸡蛋[2017年1月份交割]上一个交易日期货收盘价格:3271,价格波动:+0.34%,下跌能动非常强大,鸡蛋短线依然是做空思路,2800基本看得见,但是不要追空。
白条/冷鲜:
走货不畅,销量一般,下游需求不旺,行情比较疲弱,相关区域参考报价如下:
单位:元/吨
| 规格(g) | 山东 | 河南 | 江苏 | 安徽 | 广东潮记(A级) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小规格 | 7000 | 6300-7000 | 6400左右 | 7500 | 11000 |
| 大规格 | 7200 | 7300-8300 | 7500-8500 | 11600 | |
| 备注 | 稳 | 稳 | 稳 | 稳 | 调整 |
饲料原料大宗商品价:
| 地区 | 昨日收盘价 | 涨跌% | 状态 |
|---|---|---|---|
| 玉米1701 | 1394 | +0.14 | 跌势 |
| 豆粕1701 | 2876 | +0.17 | 反弹 |
| 菜粕1701 | 2171 | -2.16 | 跌势 |
| 大豆1701 | 3749 | +1.60 | 跌势 |
| 单位:元/吨 数据来源:大宗商品价格! |
|||
饲料[2017年1月份交割]上一个交易日期货收盘价格:
保持做空思路即可,这几天空单利润巨大,保存空头思路即可。
简评:
明天鸭苗报跌,幅度两毛,毛鸭区域性波动,局部上涨。饲料原料弱势,种蛋稳,菜蛋局部下跌,商品弱稳。
