说明:大家想获得更多信息可以在公众平台(intedc)直接回复相关关键字即可获得更深层次的信息帮助,比如“鸭苗”、“毛鸭”、“会员”、“鸭病”等。
明日鸭苗报价:[单位:元/羽]
| 大区 | 地区 | 中小苗场 | 品牌苗场 | 涨跌备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北方区 | 山东 | 3.30 | 3.50 | +0.10 |
| 江苏 | 3.30 | 3.50 | +0.10 | |
| 河南 | 3.30 | 3.50 | +0.10 | |
| 江西 | 3.30 | 3.50 | +0.10 | |
| 安徽 | 3.30 | 3.50 | +0.10 | |
| 中部区 | 重庆 | 4.10 | 4.30 | +0.10 |
| 四川 | 3.90 | 4.10 | +0.10 | |
| 南方区 | 广东 | 3.80 | 4.00 | +0.10 |
| 广西 | 3.80-3.90 | 3.90-4.10 | +0.10 |
描述:明天鸭苗报价上涨。
今日毛鸭报价:[单位:元/斤]
| 大区 | 地区 | 社会报价 | 合同报价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北方区 | 山东 | 2.80-3.50 | 3.10±0.15 | |
| 江苏 | 3.05-3.70 | 3.00±0.15 | ||
| 河南 | 3.05-3.30 | |||
| 安徽 | 2.90-3.30 | 3.10±0.15 | ||
| 中部区 | 重庆 | 4.70 | ||
| 四川 | 4.30-4.70 | |||
| 江西 | 3.80-4.30 | |||
| 湖南 | 4.00-4.60 | |||
| 湖北 | 4.00-4.50 | |||
| 南方区 | 广东 | 4.20-4.60 | 4.50±0.15 | |
| 广西 | 旱:4.20左右 水:4.80左右 |
旱 -0.20 水 -0.30 |
描述:
北方区域:价格稳。
中部区域:稳为主,相对找鸭子的比较主动。
南部区域:区域性调整行情,广东有反弹概率,广西价格下跌明显。
区域性调整行情,宏观上看变化不大。
鸭菜蛋、鸭种蛋:
鸭种蛋价格1.60-1.80元/枚,价格偏强略涨。鸭蛋(菜蛋标蛋)主流价格4.20-4.60元/斤左右,稳中偏强。
鸡蛋[2017年1月份交割]上一个交易日期货收盘价格:3378,价格波动:+0.51%,低位震荡反弹概率,鸡蛋期货参与者可以择机做反弹,策略还是需要的(15131069765)。
白条/冷鲜:
白条:6600元/吨左右,分割通货8000元/吨左右,行情相对疲弱,个别冷藏屠宰有休息意愿,白出厂参考价:
| 规格(g) | 山东(元/吨) | 备注 | 江苏(元/吨) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 800-1000 | 6600 | -- | ||
| 1000-1200 | 6500 | -- | ||
| 1500-2000 | 6500 | 6400 | ||
| 2200以上 | 6800 | 7600 |
饲料原料大宗商品价:
| 地区 | 昨日收盘价 | 涨跌% | 状态 |
|---|---|---|---|
| 玉米1701 | 1428 | -0.56 | 弱跌 |
| 豆粕1701 | 2886 | -0.17 | 下跌 |
| 菜粕1701 | 2223 | +0.68 | 整理性反弹 |
| 大豆1701 | 3596 | -0.22 | 跌势 |
| 单位:元/吨 数据来源:大宗商品价格! |
|||
饲料[2017年1月份交割]上一个交易日期货收盘价格:
下跌趋势,做空思路。
简评:
明天鸭苗全局性报涨,毛鸭区域性调整行情,个别区域配合鸭苗运作明显。饲料原料下跌。种蛋强,菜蛋强,商品稳。
