明日鸭苗报价:[单位:元/羽]
| 大区 | 地区 | 中小苗场 | 品牌苗 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北方区 | 山东 | 1.40 | 1.60 | +0.20 |
| 江苏 | 1.40 | 1.60 | +0.20 | |
| 河南 | 1.40 | 1.60 | +0.20 | |
| 江西 | 1.40 | 1.60 | +0.20 | |
| 安徽 | 1.40 | 1.60 | +0.20 | |
| 中部区 | 重庆 | 1.90 | 2.10 | +0.20 |
| 四川 | 1.80 | 1.90 | +0.20 | |
| 南方区 | 广东 | 1.90 | 2.00 | +0.20 |
| 广西 | 1.90 | 2.00 | +0.20 | |
| 详情:https://www.intedc.com/market/list-177.html | ||||
简评:明天鸭苗报价全面上涨,幅度二毛。
今日毛鸭报价:[单位:元/斤]
| 大区 | 地区 | 社会报价 | 合同报价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北方区 | 山东 | 2.25-2.35 | 2.70±0.15 | |
| 江苏 | 2.15-2.60 | 2.70±0.15 | ||
| 河南 | 2.65-2.80 | |||
| 江西 | 2.95-3.10 | |||
| 安徽 | 2.60-3.00 | 3.00±0.15 | ||
| 中部区 | 重庆 | 3.40 | ||
| 四川 | 3.00-3.20 | |||
| 南方区 | 广东 | 3.50-4.00 | ||
| 广西 | 旱:4.20左右 水:4.70左右 |
旱 水 |
||
| 详情:https://www.intedc.com/market/list-178.html | ||||
简评:毛鸭相对开始企稳,市场将对前期下跌有一个消化过程。
鸭菜蛋、鸭种蛋:
鸭种蛋价格0.90元左右/枚,受鸭苗上涨影响价格上涨。鸭蛋(菜蛋标蛋)主流价格3.20-3.60元/斤左右,价格慢跌明显。
鸡蛋[2016年9月份交割]上一个交易日期货收盘价格:3834,价格波动:+0.13%;
详情大家关注鸭蛋(包括种蛋和菜蛋)价格表:https://www.intedc.com/market/list-176.html。
白条/冷鲜:
产品6400左右(小白条通货),分割通货8300左右,价格稳。关于白条鸭大家多关注我们的市场报价:https://www.intedc.com/market/list-219.html
| 地区 | 昨日收盘价 | 涨跌% | 状态 |
|---|---|---|---|
| 玉米1609 | 1661 | +0.06 | |
| 豆粕1609 | 2853 | +1.28 | |
| 菜粕1609 | 2363 | +3.32 | |
| 大豆1609 | 3689 | +1.12 | |
| 单位:元/吨 数据来源:大宗商品价格! |
|||
关注我们的详细报价表:https://www.intedc.com/market/list-219.html
饲料[2016年9月份交割]上一个交易日期货收盘价格:
饲料原料价格强势运行,看涨观点。关于饲料大家多关注我们的详细报价表:https://www.intedc.com/price/list-155.html
综合分析:
明天鸭苗上涨两毛。毛鸭企稳。饲料原料价格继续上涨,种蛋涨,菜蛋弱态,商品稳。
