明日鸭苗报价:[单位:元/羽]
| 大区 | 地区 | 中小苗场 | 品牌苗 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北方区 | 山东 | 1.60 | 1.80 | -0.10 |
| 江苏 | 1.60 | 1.80 | -0.10 | |
| 河南 | 1.60 | 1.80 | -0.10 | |
| 江西 | 1.60 | 1.80 | -0.10 | |
| 安徽 | 1.60 | 1.80 | -0.10 | |
| 中部区 | 重庆 | 1.90 | 2.10 | -0.10 |
| 四川 | 1.80 | 1.90 | -0.10 | |
| 南方区 | 广东 | 2.00 | 2.20 | -0.20 |
| 广西 | 2.00 | 2.20 | -0.20 | |
| 详情:https://www.intedc.com/market/list-177.html | ||||
简评:明天鸭苗报价下跌。
今日毛鸭报价:[单位:元/斤]
| 大区 | 地区 | 社会报价 | 合同报价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北方区 | 山东 | 2.55-2.75 | 3.00±0.15 | 弱稳 |
| 江苏 | 2.75-3.10 | 2.90±0.15 | 弱稳 | |
| 河南 | 2.85-3.00 | |||
| 江西 | 3.25-3.40 | |||
| 安徽 | 2.80-3.20 | 3.20±0.15 | ||
| 中部区 | 重庆 | 3.60 | -0.10 | |
| 四川 | 3.20-3.30 | -0.10 | ||
| 南方区 | 广东 | 3.80-4.30 | -0.10 | |
| 广西 | 旱:4.60左右 水:5.10左右 |
旱 -0.10 水 -0.10 |
||
| 详情:https://www.intedc.com/market/list-178.html | ||||
简评:毛鸭跌多涨少,目前的情况是北方弱势局面,四川、两广下跌明显。
鸭菜蛋、鸭种蛋:
鸭种蛋价格0.80元左右/枚,价格略跌。鸭蛋(菜蛋标蛋)主流价格3.20-3.70元/斤左右,价格弱态。
鸡蛋[2016年9月份交割]上一个交易日期货收盘价格:3885,价格波动:-1.84%;
详情大家关注鸭蛋(包括种蛋和菜蛋)价格表:https://www.intedc.com/market/list-176.html。
白条/冷鲜:
产品6400左右(小白条通货),分割通货8300左右,价格弱势。关于白条鸭大家多关注我们的市场报价:https://www.intedc.com/market/list-219.html
| 地区 | 昨日收盘价 | 涨跌% | 状态 |
|---|---|---|---|
| 玉米1609 | 1669 | -0.42 | |
| 豆粕1609 | 2833 | +5.24 | |
| 菜粕1609 | 2300 | +3.98 | |
| 大豆1609 | 3645 | +0.75 | |
| 单位:元/吨 数据来源:大宗商品价格! |
|||
关注我们的详细报价表:https://www.intedc.com/market/list-219.html
饲料[2016年9月份交割]上一个交易日期货收盘价格:
饲料原料价格强势格局正式开启。关于饲料大家多关注我们的详细报价表:https://www.intedc.com/price/list-155.html
综合分析:
明天鸭苗下跌。毛鸭慢跌弱势行情。局部区域饲料价格上调,种蛋、菜蛋弱态,商品跌。
