明日鸭苗报价:[单位:元/羽]
| 大区 | 地区 | 中小苗场 | 品牌苗 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北方区 | 山东 | 1.50 | 1.70 | +0.20 |
| 江苏 | 1.50 | 1.70 | ||
| 河南 | 1.50 | 1.70 | ||
| 江西 | 1.50 | 1.70 | ||
| 安徽 | 1.50 | 1.70 | ||
| 中部区 | 重庆 | 0.90 | 1.20 | +.010 |
| 四川 | 0.80 | 1.10 | +0.10 | |
| 南方区 | 广东 | 1.00 | 1.10 | |
| 广西 | 0.60 | 0.70 | -0.20 | |
| 详情:https://www.intedc.com/market/list-177.html | ||||
简评:北方报价上涨二毛,四川、广东鸭苗报稳,广西报跌!
今日毛鸭报价:[单位:元/斤]
| 大区 | 地区 | 报价 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 北方区 | 山东 | 2.90-3.10 | |
| 江苏 | 2.85-3.00 | ||
| 河南 | 2.85-3.05 | ||
| 江西 | 2.90-3.05 | ||
| 安徽 | 2.80-3.20 | ||
| 中部区 | 重庆 | 3.80 | |
| 四川 | 3.20-3.40 | ||
| 南方区 | 广东 | 4.00-4.50 | +0.20 |
| 广西 | 旱:3.80左右 水:4.00左右 |
||
| 详情:https://www.intedc.com/market/list-178.html | |||
简评:区域性调整行情,广东偏强,其他基本持稳。
鸭菜蛋、鸭种蛋:
鸭种蛋价格1.40元左右/枚,价格上涨。鸭蛋(菜蛋标蛋)主流价格4.40元/斤左右,持稳。详情大家关注鸭蛋(包括种蛋和菜蛋)价格表:https://www.intedc.com/market/list-176.html。
白条/冷鲜:
产品6300左右(小白条通货),分割通货7100左右,价格稳,走货尚可。关于白条鸭大家多关注我们的详细报价表:https://www.intedc.com/market/list-219.html
饲料[2016年5月份交割]昨日期货收盘价格:
| 地区 | 昨日收盘价 | 涨跌% | 状态 |
|---|---|---|---|
| 玉米 | 1890 | ||
| 豆粕 | 2360 | ||
| 菜粕 | 1911 | ||
| 大豆 | 3631 | ||
| 单位:元/吨 数据来源:大宗商品价格! |
|||
缓慢下跌大势。关于饲料大家多关注我们的详细报价表:https://www.intedc.com/price/list-155.html
综合分析:
毛鸭区域性调整行情,广东较强,商品走货尚可。鸭苗北方报涨,其他区域持稳,种蛋价格上涨,菜蛋持稳。
