| 区域 | 排名 | 省市 | 12.18 | 12.17 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 12 | 辽宁省 | 2001.39 | 1998.99 | 2.41 | -12.54 |
| 11 | 吉林省 | 2018.49 | 2022.32 | -3.82 | 6.73 | |
| 20 | 黑龙江 | 1921.18 | 1921.95 | -0.77 | -0.25 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 17 | 天津市 | 1971.16 | 1962.67 | 8.5 | 51.16 | |
| 22 | 河北省 | 1864.81 | 1883.74 | -18.93 | -34.52 | |
| 25 | 山西省 | 1799.14 | 1766.55 | 32.59 | 6.38 | |
| 16 | 内蒙古 | 1980 | 1978.67 | 1.33 | 0 | |
| 华东 | 6 | 上海市 | 2179.9 | 2229.4 | -49.5 | 9.9 |
| 3 | 福建省 | 2230.4 | 2220.78 | 9.62 | -23.49 | |
| 2 | 浙江省 | 2238 | 2240 | -2 | 9.56 | |
| 19 | 江苏省 | 1957.98 | 1922.18 | 35.8 | -25.14 | |
| 21 | 山东省 | 1873.16 | 1866.28 | 6.88 | -6.77 | |
| 18 | 安徽省 | 1963.77 | 1958.87 | 4.9 | -10.86 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 2177.18 | 2199.81 | -22.63 | -12.41 |
| 8 | 湖北省 | 2154.05 | 2132.29 | 21.76 | 16.53 | |
| 23 | 河南省 | 1841.85 | 1842.1 | -0.25 | -6.27 | |
| 1 | 湖南省 | 2246.36 | 2274.38 | -28.02 | 49.62 | |
| 华南 | 4 | 广东省 | 2222.87 | 2227.19 | -4.33 | -34.77 |
| 9 | 广西 | 2149.8 | 2145.19 | 4.61 | 24.44 | |
| 西北 | 24 | 陕西省 | 1830.8 | 1827.3 | 3.5 | 13.3 |
| 26 | 甘肃省 | 1793.58 | 1812.57 | -18.99 | 1.5 | |
| 15 | 宁夏 | 2000 | 0 | 0 | ||
| 27 | 新疆 | 1630.75 | 1620.13 | 10.62 | 14.5 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2210.67 | 2213.33 | -2.66 | 33.17 |
| 10 | 四川省 | 2100.2 | 2111.97 | -11.77 | -38.04 | |
| 13 | 云南省 | 2000 | 2001.67 | -1.67 | 200 | |
| 全国 | ym | 2013.24 | 2014.63 | -1.39 | 8.4 |
2015年12月19日玉米价格行情涨跌表


