| 区域 | 排名 | 省市 | 12.13 | 12.12 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 1992 | 2013 | -21 | -1 |
| 12 | 吉林省 | 2022 | 2004 | 17 | 9 | |
| 19 | 黑龙江 | 1913 | 1923 | -10 | -15 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 20 | 天津市 | 1911 | 1933 | -22 | -42 | |
| 21 | 河北省 | 1888 | 1884 | 4 | -17 | |
| 26 | 山西省 | 1780 | 1781 | -1 | -38 | |
| 16 | 内蒙古 | 1980 | 1980 | 0 | -15 | |
| 华东 | 7 | 上海市 | 2183 | 2222 | -39 | 3 |
| 3 | 福建省 | 2258 | 2233 | 25 | 34 | |
| 4 | 浙江省 | 2227 | 2210 | 17 | 1 | |
| 18 | 江苏省 | 1953 | 1970 | -17 | -33 | |
| 22 | 山东省 | 1868 | 1878 | -10 | -51 | |
| 17 | 安徽省 | 1962 | 1970 | -8 | -69 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 2208 | 2227 | -20 | -11 |
| 9 | 湖北省 | 2128 | 2144 | -17 | 5 | |
| 23 | 河南省 | 1866 | 1846 | 19 | -28 | |
| 5 | 湖南省 | 2213 | 2227 | -15 | 9 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2281 | 2258 | 23 | 31 |
| 10 | 广西 | 2126 | 2102 | 24 | -61 | |
| 西北 | 25 | 陕西省 | 1804 | 1850 | -46 | -17 |
| 24 | 甘肃省 | 1825 | 1805 | 21 | 37 | |
| 14 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 27 | 新疆 | 1581 | 1616 | -35 | -28 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2274 | 2205 | 69 | 114 |
| 8 | 四川省 | 2141 | 2111 | 30 | -15 | |
| 11 | 云南省 | 2110 | 1920 | 190 | -140 | |
| 全国 | yu | 2018 | 2012 | 6 | -14 |
2015年12月14日玉米价格行情涨跌表


