| 区域 | 排名 | 省市 | 11.27 | 11.26 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 1985 | 1997 | -12 | -38 |
| 14 | 吉林省 | 1989 | 2002 | -14 | 20 | |
| 20 | 黑龙江 | 1901 | 1921 | -20 | -40 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 67 |
| 17 | 天津市 | 1957 | 1914 | 44 | 34 | |
| 21 | 河北省 | 1897 | 1893 | 4 | 45 | |
| 25 | 山西省 | 1813 | 1804 | 9 | 32 | |
| 22 | 内蒙古 | 1887 | 1887 | 0 | 20 | |
| 华东 | 11 | 上海市 | 2048 | 2180 | -132 | -132 |
| 2 | 福建省 | 2247 | 2237 | 10 | 34 | |
| 3 | 浙江省 | 2208 | 2178 | 30 | 9 | |
| 15 | 江苏省 | 1986 | 1994 | -8 | 41 | |
| 19 | 山东省 | 1902 | 1884 | 18 | 47 | |
| 18 | 安徽省 | 1954 | 1998 | -44 | 52 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2202 | 2216 | -14 | 27 |
| 8 | 湖北省 | 2115 | 2112 | 3 | -8 | |
| 23 | 河南省 | 1882 | 1902 | -20 | 81 | |
| 6 | 湖南省 | 2161 | 2161 | 1 | 10 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2252 | 2226 | 26 | 91 |
| 10 | 广西 | 2092 | 2089 | 3 | 78 | |
| 西北 | 27 | 陕西省 | 1769 | 1747 | 21 | 37 |
| 26 | 甘肃省 | 1809 | 1821 | -12 | -10 | |
| 13 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 28 | 新疆 | 1597 | 1607 | -10 | 10 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2177 | 2106 | 71 | -15 |
| 7 | 四川省 | 2143 | 2124 | 20 | 18 | |
| 24 | 云南省 | 1876 | 1987 | -111 | -104 | |
| 9 | 贵州省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 全国 | 1998 | 2013 | -15 | 7 |
2015年11月28日玉米价格行情


