2015年11月15日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月15日 | 11月14日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1998 | 1977 | 21 | 96 |
| 15 | 吉林省 | 1979 | 1970 | 9 | 47 | |
| 18 | 黑龙江 | 1873 | 1871 | 2 | 4 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 20 | 天津市 | 1829 | 1847 | -19 | 18 | |
| 21 | 河北省 | 1808 | 1806 | 2 | 17 | |
| 26 | 山西省 | 1739 | 1736 | 3 | 45 | |
| 17 | 内蒙古 | 1874 | 1867 | 7 | -11 | |
| 华东 | 4 | 上海市 | 2166 | 2150 | 16 | 1 |
| 1 | 福建省 | 2261 | 2242 | 19 | 114 | |
| 2 | 浙江省 | 2214 | 2225 | -12 | 31 | |
| 19 | 江苏省 | 1857 | 1866 | -9 | 35 | |
| 22 | 山东省 | 1803 | 1816 | -13 | 59 | |
| 16 | 安徽省 | 1907 | 1882 | 26 | 47 | |
| 华中 | 3 | 江西省 | 2177 | 2182 | -5 | 28 |
| 11 | 湖北省 | 2049 | 2076 | -27 | -53 | |
| 24 | 河南省 | 1753 | 1734 | 19 | 60 | |
| 5 | 湖南省 | 2155 | 2183 | -28 | 40 | |
| 华南 | 7 | 广东省 | 2104 | 2123 | -19 | -82 |
| 10 | 广西 | 2062 | 2035 | 27 | 66 | |
| 西北 | 25 | 陕西省 | 1741 | 1716 | 26 | 110 |
| 23 | 甘肃省 | 1803 | 1798 | 5 | -22 | |
| 12 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 27 | 新疆 | 1579 | 1564 | 15 | -18 | |
| 西南 | 8 | 重庆市 | 2087 | 1985 | 101 | 62 |
| 6 | 四川省 | 2105 | 2091 | 14 | 34 | |
| 9 | 云南省 | 2070 | 2157 | -87 | -93 | |
| 全国 | 有407名信息员 | 1963 | 1959 | 4 | 24 | |
| 参与本日报价 | ||||||


