| 区域 | 排名 | 省市 | 11.2 | 11.1 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 18 | 辽宁省 | 2826 | 2847 | -21 | -34 |
| 14 | 吉林省 | 2883 | 2919 | -36 | -65 | |
| 3 | 黑龙江 | 3300 | 3292 | 8 | -58 | |
| 华北 | 25 | 北京市 | 2750 | 2750 | 0 | -50 |
| 19 | 天津市 | 2823 | 2816 | 7 | -7 | |
| 16 | 河北省 | 2845 | 2856 | -10 | -19 | |
| 9 | 山西省 | 2926 | 2915 | 10 | -117 | |
| 华东 | 24 | 福建省 | 2773 | 2770 | 4 | -47 |
| 20 | 浙江省 | 2804 | 2816 | -12 | 55 | |
| 21 | 江苏省 | 2792 | 2789 | 3 | -48 | |
| 17 | 山东省 | 2845 | 2851 | -6 | -5 | |
| 15 | 安徽省 | 2847 | 2842 | 4 | -28 | |
| 华中 | 23 | 江西省 | 2775 | 2738 | 37 | -6 |
| 13 | 湖北省 | 2888 | 2914 | -26 | 1 | |
| 10 | 河南省 | 2916 | 2930 | -14 | -16 | |
| 12 | 湖南省 | 2910 | 2888 | 22 | 8 | |
| 华南 | 26 | 广东省 | 2726 | 2729 | -3 | -78 |
| 22 | 广西 | 2779 | 2767 | 12 | -39 | |
| 8 | 海南省 | 2980 | 2980 | 0 | 0 | |
| 西北 | 11 | 陕西省 | 2916 | 2963 | -47 | -56 |
| 5 | 甘肃省 | 3054 | 3031 | 23 | 83 | |
| 1 | 宁夏 | 3360 | 3360 | 0 | 0 | |
| 2 | 新疆 | 3302 | 3331 | -30 | -90 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 3062 | 3046 | 17 | -5 |
| 6 | 四川省 | 3045 | 3069 | -14 | 12 | |
| 7 | 云南省 | 3043 | 3067 | -24 | -59 | |
| 全国 | 2930 | 2933 | -3 | -3 |
2015年11月3日豆粕价格行情涨跌表


