区域 | 排名 | 省市 | 10.29 | 10.28 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1959 | 1954 | 5 | -63 |
15 | 吉林省 | 1939 | 1937 | -1 | 46 | |
17 | 黑龙江 | 1874 | 1867 | 7 | -18 | |
华北 | 13 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
19 | 天津市 | 1828 | 1799 | 29 | 8 | |
21 | 河北省 | 1783 | 1798 | -15 | -47 | |
24 | 山西省 | 1735 | 1732 | 3 | 8 | |
16 | 内蒙古 | 1888 | 1875 | 13 | -129 | |
华东 | 10 | 上海市 | 2044 | 2195 | -151 | -116 |
1 | 福建省 | 2288 | 2290 | -2 | 1 | |
4 | 浙江省 | 2170 | 2199 | -29 | -34 | |
18 | 江苏省 | 1834 | 1756 | 78 | 25 | |
23 | 山东省 | 1758 | 1743 | 15 | 32 | |
22 | 安徽省 | 1780 | 1786 | -6 | -178 | |
华中 | 3 | 江西省 | 2203 | 2150 | 54 | -3 |
9 | 湖北省 | 2057 | 2045 | 12 | 8 | |
25 | 河南省 | 1701 | 1680 | 22 | -3 | |
5 | 湖南省 | 2150 | 2135 | 15 | -61 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2251 | 2251 | 0 | -52 |
12 | 广西 | 2006 | 2088 | -82 | -229 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1693 | 1726 | -33 | -63 |
20 | 甘肃省 | 1791 | 1837 | -45 | -92 | |
7 | 宁夏 | 2080 | 2000 | 80 | 0 | |
27 | 新疆 | 1642 | 1662 | -20 | -22 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2079 | 2078 | 2 | 53 |
6 | 四川省 | 2104 | 2108 | -3 | -37 | |
11 | 云南省 | 2026 | 2087 | -61 | -119 | |
全国 | 1951 | 1964 | -13 | -44 |
2015年10月30日玉米价格行情涨跌表